ออนไลน์ : 9
# | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | (O17) รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 | 10 ม.ค. 2566 | 93 |
2 | สถิติการให้ความพึงพอใจในด้านบริการ ประจำปี พ.ศ.2565 | 31 มี.ค. 2565 | 398 |
3 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | 14 มี.ค. 2565 | 179 |
4 | รายงานประเมินความพึงพอใจ 2563 รอบ 6 เดือน | 4 พ.ค. 2563 | 206 |
5 | รายงานประเมินความพึงพอใจ 2562 | 29 ก.ย. 2562 | 240 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1