สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 9

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 o11 ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้าง 2569   4 ส.ค. 2569 9
2 o11 ทะเบียนจัดซื้อจัดจ้าง 2569   4 ส.ค. 2569 11
3 สขร.1 มิ.ย.2569   6 ก.ค. 2569 3
4 สขร.1 มิ.ย.2569   6 ก.ค. 2569 6
5 สขร.1 พ.ค.2569   5 มิ.ย. 2569 3
6 สขร.1 พ.ค.2569   5 มิ.ย. 2569 4
7 สขร.1 เม.ย.2569   6 พ.ค. 2569 4
8 สขร.1 เม.ย.2569   6 พ.ค. 2569 4
9 สขร.1 มี.ค.2569   7 เม.ย. 2569 4
10 สขร.1 มี.ค.2569   7 เม.ย. 2569 5
11 สขร.1 ก.พ.2569   5 มี.ค. 2569 4
12 สขร.1 ก.พ.2569   5 มี.ค. 2569 4
13 สขร.1 ม.ค.2569   5 ก.พ. 2569 4
14 สขร.1 ม.ค.2569   5 ก.พ. 2569 3
15 สขร.1 ธ.ค.2568   5 ม.ค. 2569 4
16 สขร.1 ธ.ค.2568   5 ม.ค. 2569 4
17 สขร.1 พ.ย.2568   2 ธ.ค. 2568 3
18 สขร.1 พ.ย.2568   2 ธ.ค. 2568 4
19 สขร.1 ต.ค.2568   4 พ.ย. 2568 4
20 สขร.1 ต.ค.2568   4 พ.ย. 2568 3
21 (O16 - 2567) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลทรายมูลรายเดือน   26 เม.ย. 2567 285
22 (O21) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2566 (งวดที่ 1)   10 เม.ย. 2566 370
23 (O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 297
24 (O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 309
25 (O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 333
26 (O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 393
27 (O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 280
28 (O21) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 299
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 520
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 398
Facebook Chat