ออนไลน์ : 5
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
(O17 - 2567) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2566 | 26 เม.ย. 2567 | 100 | |
(O22) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 10 พ.ย. 2565 | 110 | |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ | 8 พ.ย. 2564 | 209 | |
ประกาศ ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด 6) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 และ 2 | 14 พ.ค. 2564 | 421 | |
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563 | 18 พ.ค. 2563 | 226 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1