ออนไลน์ : 6
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
(O24 -2567) ข้อมูลสถิติแสดงผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ | 17 เม.ย. 2567 | 91 | |
(O29) ข้อมูลสถิติแสดงผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 31 มี.ค. 2566 | 101 | |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 | 31 มี.ค. 2565 | 238 | |
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 | 30 มิ.ย. 2563 | 181 | |
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 | 4 เม.ย. 2563 | 239 | |
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 | 5 ม.ค. 2563 | 186 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1