ออนไลน์ : 8
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
(O33 - 2567) รายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | 23 เม.ย. 2567 | 81 | |
(O38) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | 27 เม.ย. 2566 | 99 | |
(O38) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | 27 เม.ย. 2566 | 87 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 1 ต.ค. 2564 | 169 | |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 1 ต.ค. 2564 | 163 | |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 | 25 มิ.ย. 2563 | 164 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 | 5 ต.ค. 2562 | 168 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) | 19 ต.ค. 2561 | 594 | |
รายงานผลการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-2561 | 30 เม.ย. 2561 | 482 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1