ออนไลน์ : 4
# | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | (O33 - 2567) รายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | 23 เม.ย. 2567 | 104 |
2 | (O38) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | 27 เม.ย. 2566 | 121 |
3 | (O38) รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | 27 เม.ย. 2566 | 105 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 1 ต.ค. 2564 | 191 |
5 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 1 ต.ค. 2564 | 179 |
6 | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 | 25 มิ.ย. 2563 | 184 |
7 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 | 5 ต.ค. 2562 | 188 |
8 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) | 19 ต.ค. 2561 | 641 |
9 | รายงานผลการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-2561 | 30 เม.ย. 2561 | 558 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1