สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 308
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 329
3 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 307
4 รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 432
5 งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 344
6 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 278
7 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 309
8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 334
9 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 308
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 340
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 308
12 รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 282
13 รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 307
14 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 327
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 353
16 คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 314
17 รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 340
Facebook Chat