สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 1

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 265
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 289
3 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 275
4 รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 363
5 งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 314
6 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 253
7 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 282
8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 304
9 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 280
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 303
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 277
12 รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 255
13 รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 245
14 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 276
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 309
16 คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 266
17 รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 292
Facebook Chat