ออนไลน์ : 2
# | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) | 11 ต.ค. 2564 | 165 |
2 | รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน | 21 พ.ค. 2564 | 197 |
3 | ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2 | 21 พ.ค. 2564 | 186 |
4 | รายละเอียดประมาณการรายรับ | 1 ธ.ค. 2563 | 268 |
5 | งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563 | 1 ธ.ค. 2563 | 217 |
6 | รายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 1 ธ.ค. 2563 | 166 |
7 | รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน | 1 ธ.ค. 2563 | 189 |
8 | รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล | 1 ธ.ค. 2563 | 214 |
9 | รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน | 1 ธ.ค. 2563 | 192 |
10 | รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 1 ธ.ค. 2563 | 197 |
11 | รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 1 ธ.ค. 2563 | 191 |
12 | รายงานประมาณการรายจ่าย | 1 ธ.ค. 2563 | 174 |
13 | รายงานประมาณการรายรับ | 1 ธ.ค. 2563 | 168 |
14 | คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง | 1 ธ.ค. 2563 | 187 |
15 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 1 ธ.ค. 2563 | 202 |
16 | คำแถลงประปา | 1 ธ.ค. 2563 | 188 |
17 | รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี | 24 ธ.ค. 2561 | 199 |
ทั้งหมด 17 แถว : 1
- 1