สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 15

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568   5 พ.ค. 2569 23
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 359
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 383
4 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 360
5 รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 487
6 งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 393
7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 332
8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 364
9 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 387
10 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 362
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 394
12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 361
13 รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 341
14 รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 361
15 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 390
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 430
17 คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 362
18 รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 403
Facebook Chat