สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568   5 พ.ค. 2569 2
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 346
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 371
4 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 348
5 รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 474
6 งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 379
7 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 321
8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 350
9 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 372
10 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 350
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 382
12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 346
13 รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 330
14 รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 348
15 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 377
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 411
17 คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 348
18 รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 389
Facebook Chat