สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 333
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 353
3 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 335
4 รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 459
5 งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 364
6 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 302
7 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 332
8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 358
9 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 335
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 366
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 329
12 รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 310
13 รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 333
14 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 355
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 391
16 คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 335
17 รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 372
Facebook Chat