ออนไลน์ : 12
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) | 11 ต.ค. 2564 | 131 | |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน | 21 พ.ค. 2564 | 172 | |
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2 | 21 พ.ค. 2564 | 155 | |
รายละเอียดประมาณการรายรับ | 1 ธ.ค. 2563 | 212 | |
งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563 | 1 ธ.ค. 2563 | 179 | |
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 1 ธ.ค. 2563 | 139 | |
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน | 1 ธ.ค. 2563 | 162 | |
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล | 1 ธ.ค. 2563 | 184 | |
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน | 1 ธ.ค. 2563 | 162 | |
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 1 ธ.ค. 2563 | 165 | |
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 1 ธ.ค. 2563 | 163 | |
รายงานประมาณการรายจ่าย | 1 ธ.ค. 2563 | 149 | |
รายงานประมาณการรายรับ | 1 ธ.ค. 2563 | 142 | |
คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง | 1 ธ.ค. 2563 | 155 | |
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 1 ธ.ค. 2563 | 175 | |
คำแถลงประปา | 1 ธ.ค. 2563 | 155 | |
รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี | 24 ธ.ค. 2561 | 167 |
ทั้งหมด 17 แถว : 1
- 1