สำนักงานเทศบาลตำบลทรายมูล

Sai Mun Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)   11 ต.ค. 2564 272
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในรอบ 6 เดือน   21 พ.ค. 2564 303
3 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 และ 2   21 พ.ค. 2564 281
4 รายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 367
5 งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 2563 320
6 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 259
7 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   1 ธ.ค. 2563 286
8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล   1 ธ.ค. 2563 309
9 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน   1 ธ.ค. 2563 285
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 312
11 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 283
12 รายงานประมาณการรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 260
13 รายงานประมาณการรายรับ   1 ธ.ค. 2563 248
14 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง   1 ธ.ค. 2563 281
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   1 ธ.ค. 2563 315
16 คำแถลงประปา   1 ธ.ค. 2563 270
17 รายงานผลการใช้จ่ายประมาณประจำปี   24 ธ.ค. 2561 302
Facebook Chat